Leitura da linha do tempo
Cada câmera tem a sua trilha, azul. O gravador fica abaixo em verde, uma trilha por canal. O que não tinha com o que sincronizar fica no fim em dourado.

Cores

Marcas nos clipes
| Marca | Onde | O que significa |
|---|---|---|
| ~ | Canto superior direito | O clipe foi colocado pela lógica da gravação. O lugar é o certo, mas não está confirmado em definitivo: esses clipes contam como review. |
| Onda na etiqueta | Canto superior direito | Não havia com o que sincronizar. O corpo do clipe é dourado. Antes havia aqui um losango e, desde a versão 0.3.74, é uma onda desenhada. |
| Um ponto | Canto superior direito | O clipe vale uma olhada. Fica nos clipes review, com ou sem o ~. |
| TC | Canto superior direito | O clipe foi colocado pelo timecode, não pelo som. O corpo do clipe é violeta. |
| ⟳ | Antes do nome do arquivo | O clipe foi resgatado por uma passada extra: no começo faltava prova, depois ela apareceu. |
| 4ch | Canto inferior direito | Um arquivo de áudio com quatro (ou mais) canais. Passe o cursor para ver o número exato. |
| L, R, 2, 3… | Canto inferior esquerdo | O número do canal quando Split channels to mono está ligado. |


A dica no clipe
Passe o cursor num clipe e espere. A dica mostra o nome, o status e as propriedades do arquivo: duração, codec, taxa de quadros, quantidade de canais, timecode (se o arquivo tiver um) e a posição na linha do tempo.

| O status na dica | O que significa |
|---|---|
| LOCKED · confirmed | Sincronizado com exatidão e confirmado por outro aparelho. |
| LOCKED · not confirmed | Sincronizado, mas naquele momento ninguém mais estava gravando, então não há com o que confirmar. |
| REVIEW · only this device was rolling here | Colocado pelo horário: naquele momento só este aparelho estava trabalhando. |
| REVIEW · worth a listen | Colocado, mas vale conferir de ouvido na linha do tempo do editor. |
| TAIL · no audio in this file | O arquivo não tem trilha de áudio. |
| TAIL · this file is silent | Há trilha de áudio, mas nela há silêncio. |
| TAIL · nothing else was rolling at this time | Há som, mas nenhum outro aparelho estava gravando nesse tempo. |
Trilhas
Os nomes V1…Vn e A1…An ficam à esquerda. Entre o vídeo e o som há uma faixa fina de separação. A ordem das trilhas pode ser mudada arrastando, veja Ordem das trilhas. É essa mesma ordem que vai para a exportação.
A forma de onda
Antes da sincronização a onda nos clipes é de propósito pálida e embaçada: ainda não há dados reais e ela não pode ser confundida com uma medição. Depois da sincronização a onda é real e, ao aproximar, uma mais detalhada é carregada. Veja Onda, zoom e playhead.