Die Timeline lesen
Jede Kamera hat ihre eigene Spur, blau. Der Recorder liegt darunter in Grün, eine Spur pro Kanal. Was nichts zum Synchronisieren hatte, liegt am Ende in Gold.

Farben

Markierungen auf Clips
| Markierung | Wo | Was es bedeutet |
|---|---|---|
| ~ | Rechte obere Ecke | Der Clip wurde nach der Logik des Drehs gesetzt. Der Platz ist richtig, aber nicht endgültig bestätigt: solche Clips zählen als review. |
| Wellenlinie auf dem Badge | Rechte obere Ecke | Es gab nichts zum Synchronisieren. Der Körper des Clips ist golden. Vorher stand hier eine Raute, ab Version 0.3.74 ist es eine gezeichnete Wellenlinie. |
| Ein Punkt | Rechte obere Ecke | Der Clip ist einen Blick wert. Er steht auf review-Clips, mit oder ohne ~. |
| TC | Rechte obere Ecke | Der Clip wurde durch Timecode gesetzt, nicht durch den Ton. Der Körper des Clips ist violett. |
| ⟳ | Vor dem Dateinamen | Der Clip wurde durch einen zusätzlichen Durchgang gerettet: zuerst fehlten die Beweise, dann fanden sie sich. |
| 4ch | Rechte untere Ecke | Eine Audiodatei mit vier (oder mehr) Kanälen. Zeigen Sie darauf, um die genaue Zahl zu sehen. |
| L, R, 2, 3… | Linke untere Ecke | Die Nummer des Kanals, wenn Split channels to mono eingeschaltet ist. |


Der Hinweis auf einem Clip
Zeigen Sie auf einen Clip und warten Sie einen Moment. Der Hinweis zeigt den Namen, den Status und die Eigenschaften der Datei: Dauer, Codec, Bildfrequenz, Zahl der Kanäle, Timecode (wenn die Datei einen trägt) und die Position auf der Timeline.

| Der Status im Hinweis | Was es bedeutet |
|---|---|
| LOCKED · confirmed | Genau synchronisiert und von einem anderen Gerät bestätigt. |
| LOCKED · not confirmed | Synchronisiert, aber in diesem Moment hat niemand sonst aufgezeichnet, es gibt also nichts, was das bestätigt. |
| REVIEW · only this device was rolling here | Nach der Zeit gesetzt: in diesem Moment hat nur dieses Gerät gearbeitet. |
| REVIEW · worth a listen | Gesetzt, aber es lohnt sich, es auf der Timeline im Schnittprogramm mit dem Ohr zu prüfen. |
| TAIL · no audio in this file | Die Datei hat keine Tonspur. |
| TAIL · this file is silent | Eine Tonspur ist da, aber darin ist Stille. |
| TAIL · nothing else was rolling at this time | Ton ist da, aber kein anderes Gerät hat in dieser Zeit aufgezeichnet. |
Spuren
Die Beschriftungen V1…Vn und A1…An stehen links. Zwischen Video und Ton liegt ein dünner Trennstreifen. Die Reihenfolge der Spuren lässt sich durch Ziehen ändern, siehe Spurreihenfolge. Genau diese Reihenfolge geht in den Export.
Die Wellenform
Vor dem Sync ist die Wellenform auf den Clips absichtlich blass und verwaschen: echte Daten gibt es noch nicht, und sie darf nicht mit einer Messung verwechselt werden. Nach dem Sync ist die Wellenform echt, und beim Hineinzoomen wird eine genauere nachgeladen. Siehe Wellenform, Zoom und Playhead.