Leer la línea de tiempo
Cada cámara tiene su pista, en azul. La grabadora queda más abajo en verde, una pista por canal. Lo que no tenía con qué sincronizarse queda al final en dorado.

Colores

Marcas en los clips
| Marca | Dónde | Qué significa |
|---|---|---|
| ~ | Esquina superior derecha | El clip se ha colocado según la lógica del rodaje. El sitio es correcto, pero no está confirmado de forma definitiva: esos clips cuentan como review. |
| La onda en el rótulo | Esquina superior derecha | No había con qué sincronizarlo. El cuerpo del clip es dorado. Antes aquí había un rombo; desde la versión 0.3.74 es una onda dibujada. |
| Un punto | Esquina superior derecha | El clip conviene revisarlo. Aparece en los clips review, con ~ o sin él. |
| TC | Esquina superior derecha | El clip se ha colocado con el código de tiempo, no por sonido. El cuerpo del clip es violeta. |
| ⟳ | Delante del nombre del archivo | El clip se ha salvado con una pasada adicional: al principio faltaban pruebas y luego aparecieron. |
| 4ch | Esquina inferior derecha | Un archivo de audio con cuatro canales (o más). Pase el cursor para ver el número exacto. |
| L, R, 2, 3… | Esquina inferior izquierda | El número de canal cuando está activado Split channels to mono. |


El mensaje emergente del clip
Pase el cursor por un clip y espere. El mensaje emergente muestra el nombre, el estado y las propiedades del archivo: duración, códec, cuadros por segundo, número de canales, código de tiempo (si el archivo lo lleva) y la posición en la línea de tiempo.

| El estado en el mensaje emergente | Qué significa |
|---|---|
| LOCKED · confirmed | Sincronizado con exactitud y confirmado por otro equipo. |
| LOCKED · not confirmed | Sincronizado, pero en ese momento no grababa nadie más, así que no hay con qué confirmarlo. |
| REVIEW · only this device was rolling here | Colocado por tiempo: en ese momento solo trabajaba este equipo. |
| REVIEW · worth a listen | Colocado, pero conviene comprobarlo de oído en la línea de tiempo del editor. |
| TAIL · no audio in this file | El archivo no tiene pista de audio. |
| TAIL · this file is silent | Hay pista de audio, pero contiene silencio. |
| TAIL · nothing else was rolling at this time | Hay sonido, pero ningún otro equipo grababa en ese momento. |
Pistas
Los rótulos V1…Vn y A1…An están a la izquierda. Entre el vídeo y el audio hay una franja separadora fina. El orden de las pistas se puede cambiar arrastrándolas, vea Orden de las pistas. Ese mismo orden pasa a la exportación.
La forma de onda
Antes de la sincronización, la forma de onda de los clips es deliberadamente pálida y difusa: aún no hay datos reales y no debe confundirse con una medición. Después de la sincronización la forma de onda es real y, al acercarse, se carga una más detallada. Vea Forma de onda, zoom y cabezal de reproducción.