Lettura della timeline
Ogni camera ha la propria traccia, blu. Il registratore sta più sotto in verde, una traccia per canale. Ciò che non aveva nulla con cui sincronizzarsi sta in fondo in oro.

Colori

I contrassegni sulle clip
| Contrassegno | Dove | Cosa significa |
|---|---|---|
| ~ | Angolo in alto a destra | La clip è stata disposta secondo la logica della ripresa. La posizione è giusta, ma non è confermata in via definitiva: queste clip contano come review. |
| L’onda sulla clip | Angolo in alto a destra | Non c’era nulla con cui sincronizzare. Il corpo della clip è oro. Prima qui c’era un rombo, dalla versione 0.3.74 è un’onda disegnata. |
| Un punto | Angolo in alto a destra | Vale la pena guardare la clip. Sta sulle clip review, con o senza il ~. |
| TC | Angolo in alto a destra | La clip è stata disposta con il timecode, non con l’audio. Il corpo della clip è viola. |
| ⟳ | Prima del nome del file | La clip è stata salvata da una passata aggiuntiva: all’inizio le prove non bastavano, poi sono arrivate. |
| 4ch | Angolo in basso a destra | Un file audio con quattro canali (o più). Passate sopra per vedere il numero esatto. |
| L, R, 2, 3… | Angolo in basso a sinistra | Il numero del canale, quando è attivo Split channels to mono. |


Il suggerimento sulla clip
Passate sopra una clip e fermatevi. Il suggerimento mostra il nome, lo stato e le proprietà del file: durata, codec, frequenza dei fotogrammi, numero di canali, timecode (se il file lo porta) e posizione sulla timeline.

| Lo stato nel suggerimento | Cosa significa |
|---|---|
| LOCKED · confirmed | Sincronizzato con precisione e confermato da un altro apparecchio. |
| LOCKED · not confirmed | Sincronizzato, ma in quel momento nessun altro stava registrando, quindi non c’è nulla con cui confermarlo. |
| REVIEW · only this device was rolling here | Disposto per orario: in quel momento lavorava solo questo apparecchio. |
| REVIEW · worth a listen | Disposto, ma vale la pena verificarlo a orecchio sulla timeline del software di montaggio. |
| TAIL · no audio in this file | Il file non ha traccia audio. |
| TAIL · this file is silent | La traccia audio c’è, ma contiene silenzio. |
| TAIL · nothing else was rolling at this time | L’audio c’è, ma in quel momento nessun altro apparecchio stava registrando. |
Tracce
Le etichette V1…Vn e A1…An a sinistra. Tra il video e l’audio una striscia sottile fa da separatore. L’ordine delle tracce si può cambiare trascinando, vedi Ordine delle tracce. È lo stesso ordine che va nell’export.
L’onda
Prima della sincronizzazione l’onda sulle clip è volutamente pallida e sfocata: dati reali non ce ne sono ancora, e non si deve confonderla con una misura. Dopo la sincronizzazione l’onda è reale e, avvicinando, ne viene caricata una più dettagliata. Vedi Onda, zoom e playhead.